| Result | Proper range | Test Method | Test Description |
| -39.7 | -37 max | D1177 | Freezing Point, ℃ |
| 112 | 108 min | D1120 | Boiling Point, ℃ |
| 0.1 | 5 max | D1119 | Ash content, mass% |
| 11.1 | 7.5 – 11.0 | D1287 | pH 50 vol% in DI water |
| 6.4 | as agreed | D1121 | Reserve Alkalinity, ml |
| no effect | no effect | D1882 | Effect on Automotive Finish |
| 60 / 3 | 150 / 5 max | D1881 | Foaming Tendencies (ml / break time sec) |
| 0.5 | 1.00 max | D 4340 | Corrosion of Al alloys (mg/cm2/wk) |
افزودنی TT-FC6
1. شیمی بر پایه بورات با نیتریت برای حفاظت از موتورهای دیزلی سنگین
2. سازگار با فیلترهای شیمیایی SCA و فرمولاسیون کم سیلیکات
3. بازدارندههای قوی در برابر خوردگی و حفرهزنی در آستر سیلندر
4. ترکیب آسان با نسبتهای موثر برای کنسانتره و محلول ضدیخ آماده
5. برای استفاده در موتورهای کاترپیلار، دیترویت دیزل و کامینز






