| Result | Proper range | Test Method | Test Description |
| -46.7 | -37 max | D1177 | Freezing Point, ℃ |
| 121 | 108 min | D1120 | Boiling Point, ℃ |
| 0.07 | 5 max | D1119 | Ash content, mass% |
| 9.02 | 7.5 – 11.0 | D1287 | pH 50 vol% in DI water |
| 2.1 | as agreed | D1121 | Reserve Alkalinity, ml |
| no effect | no effect | D1882 | Effect on Automotive Finish |
| 4 | 5 max | D1123 | Water, mass% |
| 50 / 4 | 150 / 5 max | D1881 | Foaming Tendencies (ml / break time sec) |
| 0.5 | 1.00 max | D 4340 | Corrosion of Al alloys (mg/cm2/wk) |
افزودنی TT-OCA
1. استفاده از فناوری اسید آلی (OAT) همراه با نیتریت و مولیبدات برای کاربردهای سنگین.
2. ارائه حفاظت طولانیمدت در برابر زنگزدگی و خوردگی
3. فاقد آمین، فسفات و سیلیکات
4. فرمولاسیون مایع برای کاهش زمان اختلاط خنککننده
5. برای کاربری خودروهای دیزلی و صنایع






